수 종 | 함수율 | 비중 | 휨강도 (㎏/㎠) | 휨탄성계수 (1,000㎏/㎠) | 압축강도 (㎏/㎠) | Janka경도 (㎏) | 비 고 |
Swietenia macrophylla (Honduras mahogany, caoba) | Green | - | 630 | 90 | 305 | 336 | |
12% | 0.40~0.68 | 814 | 99 | 454 | 363 | ||
Green | - | 630 | 94 | 305 | - | ||
12% | - | 805 | 105 | 476 | - | ||
12% | - | 843 | 89 | 450 | - | ||
12% | 0.45 | 842 | 106 | 491 | 388 | 니콰라과산 | |
Swietenia mahogani (west Indies mahogany) | Green | 0.56 | 681 | 82 | 338 | 588 | 도미니카산 |
Green | 0.57 | 579 | 저작권자 © 한국목재신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까? 댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다. |
스위에테니아(Swietenia)속 목재의 기계적 성질