사항 | 품질 기준 | |||
특급 | 1급 | 2급 | ||
두 께 | 25 mm 이상 | |||
함 수 율 | 14% 이하 | |||
단판의 적층수 | 12층 이상 | 9층 이상 | 6층 이상 | |
인접하는 단판의 길이방향 접착부 간격 | 인접하는 단판에 있어서 각 단판의 접착부가 단판 두께(두께가 다른 단판으로 구성되어 있는 경우에는 가장 두꺼운 단판의 두께, 이하 동일)의 30배 이상 떨어져 있는 것 | |||
동일 횡단면상에 있어서 단판 길이방향으로의 접착부 간격 | 직교단판을 제외하며 6층 이상 떨어져 있는 것 | 직교단판을 제외하며 4층 이상 떨어져 있는 것 | 직교단판을 제외하며 2층 이상 떨어져 있는 것 | |
단판 길이방향의 접착부 품질 | Scarf joint 또는 lap joint를 이용한 것으로써 접착부에 빈 틈새가 존재하지 않는 것 | - | ||
재 료 | 접착제는 석탄산(phenol)수지 또는 이와 동등 이상의 성능을 지니는 것 | |||
굽음 또는 비틀림 | 경미 | |||
치 수 | 측정한 치수와 표시된 치수의 차이가 다음의 수치 범위 내에 있는 것 | |||
두께 | 0 ∼ 표시된 치수의 7% (단, 3 mm를 넘지 않는 것) | |||
폭 | -1.5 mm ∼ +1.5 mm | |||
길이 | 저작권자 © 한국목재신문 무단전재 및 재배포 금지
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까? 댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다. |
일본농림규격(JAS) 개요