기사 (177건)
원목 2.3% ▲제재목 1.6% ▲단판 3.4% ▼합판 19% ▲MDF 1.7% ▼PB 및 OSB 2.4% ▲목탄 4.2% ▲성형목재 2.5% ▼목재칩 14% ▲
PB 및 OSB | 윤선영 | 2017-02-24 12:04
PB 및 OSB | 윤선영 | 2017-01-25 10:49
PB 및 OSB | 윤선영 | 2016-12-22 15:52
PB 및 OSB | 윤선영 | 2016-12-08 13:49
전년 동기 대비원목 7.27%▲ 제재목 0.3%▼ 단판 25.7%▲ 합판 16.1%▲MDF 1.07%▼ PB 및 OSB 5.1%▼ 목탄 8%▲ 성형목재 2.1%▼ 목재칩 10%▲
PB 및 OSB | 윤선영 | 2016-11-23 14:21
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2016-09-23 15:12
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2016-08-26 11:36
PB 및 OSB | 윤선영 | 2016-07-28 14:22
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2016-07-15 14:13
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2016-05-20 11:26
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2016-04-21 14:18
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2016-03-24 11:13
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2016-02-26 13:59
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2016-01-22 11:21
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2015-12-22 14:02
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2015-11-23 13:58
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2015-10-23 09:35
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2015-10-23 09:28
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2015-10-23 09:20
2015년 5월 PB 및 OSB 국별 수입실적: 파티클 보드 & OSB, 기타 목질 재료
PB 및 OSB | 한국목재신문 편집국 | 2015-07-23 14:07